- Hotărâri ale Guvernului României şi alte acte normative
-
Tipul înregistrării: Text tipărit: serial Responsabilitate: Guvernul României Editura: Editura Regia Autonomă Monitorul Oficial Locul publicării: Bucureşti Anul Ediției: 1992- ISSN: 1221-1478 Limba: Română Continuă: Colecţia de hotărâri ale Consiliului de Miniştri şi alte acte normative Cota topografică: S/49 Clasificare: 340.13(498)(05)
Unităţi
Număr Copie: | c.3 | |
---|---|---|
Nume localizare: | Depozit periodice | |
Numere deţinute: | 2004 Nr.11(p.2) | |
Numere deţinute: | 2005 Nr.6(p.2) | |
2 Exemplar(e) disponibil(e) |
Număr Copie: | c.2 | |
---|---|---|
Nume localizare: | Depozit periodice | |
Numere deţinute: | 2000 Nr.8;9 | |
Numere deţinute: | 2004 Nr.11(p.1);12(p.1+p.2) | |
Numere deţinute: | 2005 Nr.1;2(p.1+p.2);3;4;5;6(p.1+p.2);7(p.1+p.2);8(p.1+p.2);9 | |
Numere deţinute: | 2007 nr.6(p.1) | |
19 Exemplar(e) disponibil(e) |
Număr Copie: | c.1 | |
---|---|---|
Nume localizare: | Depozit periodice | |
Numere deţinute: | 1992 nr.1-3 ian.-sept. | |
Numere deţinute: | 1993 nr.1-4 ian.-dec. | |
Numere deţinute: | 1994 nr.1-4 ian.-dec. | |
Numere deţinute: | 1995 nr.1-4 ian.-dec. | |
Numere deţinute: | 1996 nr.1-4 ian.-dec. | |
Numere deţinute: | 1997 nr.1-4 ian.-dec. | |
Numere deţinute: | 1998 nr.1-12 ian.-dec. | |
Numere deţinute: | 1999 nr.1-12 ian.-dec. | |
Numere deţinute: | 2000 nr.1-12 ian.-dec. | |
Numere deţinute: | 2001 nr.1-12 ian.-dec. | |
Numere deţinute: | 2002 nr.1-12 ian.-dec. | |
Numere deţinute: | 2003 nr.1-12 ian.-dec. | |
Numere deţinute: | 2004 nr.1-12 ian.-dec. | |
Numere deţinute: | 2005 nr.1-12 ian.-dec. | |
Numere deţinute: | 2006 nr.1(p.1-2),2(p.1-2),3(p.1-2),4(p.1-2),5(p.1-2), 6(p.1-3),7(p.1-2),8(p.1-3),9(p.1-2),10(p.1-2), 11(p.1-2),12(p.1-3) ian.-dec. | |
Numere deţinute: | 2007 nr.1(p.1-2),2(p.1-2),3(p.1-2),4(p.1-2),5(p.1-2), 6(p.1-2),7(p.1-2),8(p.1-2-3),10(p.1-2),11(p.1-2) | |
Numere deţinute: | 2009 Nr.1(p.1-2) | |
Numere deţinute: | 2010 Vol.1/1-2(ian.); Vol.2/1-2(febr.); Vol.3/1-2(mart.); Vol.4/1-2(apr.); Vol.5(mai); Vol.6/1-2(iun.); Vol.7/1-2(iul.); Vol.8/1-2(aug.); Vol.9/1-2(sept.); Vol.10(oct.); Vol.11/1-2(nov.); Vol.12/1-2(dec) | |
Numere deţinute: | 2011 Vol.1/1 -1/2(ian.); Vol.2/1-2/2 (febr.); Vol.3/1-3/2 (mart.); Vol.4(apr.); Vol.5/1-5/2 (mai); Vol.6/1-6/2 (iun.); Vol.7(iul.); Vol.8/1-8/2 (aug.); Vol.9(sept.); Vol.10/1-10/2 (oct.); Vol.11/1-11/2 (nov.); Vol.12/1-12/2 (dec.) | |
Numere deţinute: | 2012 Vol.1/1, 1/2(ian.); Vol.2(febr.); Vol.3/1, 3/2(mart.); Vol.4(apr.); Vol.5 (mai); Vol.6 (iun.); Vol.7(iul.); Vol.8/1, 8/2(aug,), Vol.9(sept.); | |
Numere deţinute: | 2013 Vol.10(oct.); Vol.11/1, 11/2(nov.); Vol.12/1, 12/2(dec.) | |
Numere deţinute: | 2014 Vol.1/1-1/2 (ian.); Vol.2 (febr.); Vol.3(mart.); Vol.4(apr.); Vol.5/1-5/2(mai); Vol.6/1-6/2(iun.); Vol.7(iul.); Vol.8(aug.); Vol.9(sept.); Vol.10/1-10/2(oct.); Vol.11(nov.); Vol.12/1-12/2(dec.) | |
Numere deţinute: | 2015 Vol.1(ian.); Vol.2(fev.); Vol.3(martie); Vol.4(apr.); Vol.5(mai); Vol.6(iun.); Vol.7(iul.); Vol.8/1,Vol.8/2(aug.); Vol.9(sept.); Vol.10/1,Vol.10/2(oct.); Vol.11(nov.); Vol.12(dec.) | |
Numere deţinute: | 2016 Vol.1(ian.); Vol.2(fev.); Vol.3(martie); Vol.4(apr.); Vol.5(mai); Vol.6(iunie); Vol.7(iulie); Vol.8/1,Vol.8/2(aug.); Vol.9/1,Vol.9/2(sept.); Vol.10/1,Vol.10/2(oct.); Vol.11; Vol.12/1,Vol.12/2(decembrie) | |
36 Exemplar(e) disponibil(e) |
Lucrări în relație
1 records Page 1 of 1
- 1
Evaluări
- Adaugă un comentariu şi faci cunoscută opinia ta!
Exportă
Filiala de unde se ridică