- Schwimmsport : Organ des Deutschen Schwimmsport
-
Tipul înregistrării:
Text tipărit: serial
Editura: Sportverlag Locul publicării: Berlin Limba: Germană Cota topografică: S/2060
Unităţi
| Număr Copie: | c.1 | |
|---|---|---|
| Nume localizare: | Depozit periodice | |
| Numere deţinute: | 1957 Nr.1-26(ian.-dec.) | |
| Numere deţinute: | 1958 Nr.1-8(ian.-apr.) | |
| Numere deţinute: | 1959 Nr.1-12;14-21(ian.-iun.) | |
| Numere deţinute: | 1960 Nr.1-12;14-26(ian.-iun.) | |
| Numere deţinute: | 1961 Nr.1-6;8-25(ian.-iun.) | |
| Numere deţinute: | 1962 Nr.1-6(ian.-iun.) | |
| Numere deţinute: | 1964 Nr.1-4(ian.-apr.) | |
| Numere deţinute: | 1965 Nr.1-12(ian.-dec.) | |
| Numere deţinute: | 1966 Nr.1-12(ian.-dec.) | |
| Numere deţinute: | 1967 Nr.1-12(ian.-dec.) | |
| Numere deţinute: | 1968 Nr.1-9;12(ian.-sept.;dec.) | |
| Numere deţinute: | 1969 Nr.1-12(ian.-dec.) | |
| Numere deţinute: | 1970 Nr.1-9(ian.-sept.) | |
| Numere deţinute: | 1971 Nr.5-12(mai-dec.) | |
| Numere deţinute: | 1972 Nr.1-12(ian.-dec.) | |
| Numere deţinute: | 1973 Nr.1-12(ian.-dec.) | |
| Numere deţinute: | 1974 Nr.1-12(ian.-dec.) | |
| Numere deţinute: | 1975 Nr.1-12(ian.-dec.) | |
| Numere deţinute: | 1976 Nr.1-12(ian.-dec.) | |
| Numere deţinute: | 1977 Nr.1-12(ian.-dec.) | |
| Numere deţinute: | 1978 Nr.1-12(ian.-dec.) | |
| Numere deţinute: | 1979 Nr.1-12(ian.-dec.) | |
| Numere deţinute: | 1980 Nr.1-12(ian.-dec.) | |
| Numere deţinute: | 1981 Nr.1-12(ian.-dec.) | |
| Numere deţinute: | 1982 Nr.1-12(ian.-dec.) | |
| Numere deţinute: | 1983 Nr.4-12(apr.-dec.) | |
| Numere deţinute: | 1985 Nr.1-12(ian.-dec.) | |
| Numere deţinute: | 1987 Nr.1-6(ian.-iun.) | |
| Numere deţinute: | 1988 Nr.1-12(ian.-dec.) | |
| Numere deţinute: | 1989 Nr.1-12(ian.-dec.) | |
| Numere deţinute: | 1990 Nr.1-7(ian.-iul.) | |
| Numere deţinute: | Nr.10-26(mai-dec.) | |
| Numere deţinute: | Nr.22-31;33-45(iul.-dec.) | |
| Numere deţinute: | Nr.26-39(iun.-sept.) | |
| Numere deţinute: | Nr.27-34;36-53(iul.-dec.) | |
| Numere deţinute: | Nr.40-52(oct.-dec.) | |
| Numere deţinute: | Nr.5-8(mai-aug.) | |
| Numere deţinute: | Nr.7-12(iul.-dec.) | |
| Numere deţinute: | Nr.7-8;10-12(iul.-dec.) | |
| Numere deţinute: | Nr.9-12(sept.-dec.) | |
| 56 Exemplar(e) disponibil(e) | ||
Evaluări
- Adaugă un comentariu şi faci cunoscută opinia ta!
Exportă
Filiala de unde se ridică