biomotricitate
|
LDR | 00378nx j2200097 | |
---|---|---|
001 | 40664 | |
100 | $a arumy01010101ba0 | |
152 | $b UNEFS | |
250 | $a biomotricitate | |
300 | 0 $a Reprezintă totalitatea actelor motrice efectuate pentru întreținerea relațiilor cu mediul natural și social, inclusiv prin efectuarea deprinderilor specifice ramurilor sportive | |
675 | $a 793/799.012:57.04 | |
801 | 0 $a RO $b UNEFS | |
970 | $3 30075 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a motricitate | |
971 | $3 31296 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a factor biologic |
Lucrări:
0 lucrari in 0 publicatii in 0 limbi
0 records Page 1 of 0