temperatura aerului
|
||||||||||||||||||||||
| LDR | 00199cx j2200085 4500 | |
|---|---|---|
| 001 | 35974 | |
| 100 | $a 20170831arumy03 ba0 | |
| 152 | $a AACR $b UNEFS | |
| 250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a temperatura aerului | |
| 675 | $a 57.04 | |
| 801 | 0 $a MD $b SIBIMOL | |
| 970 | $3 30137 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a factor de mediu | |
| 970 | $3 31518 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a climă | |
| 971 | $3 37684 $2 UNEFS $a caldură | |
| 971 | $3 31375 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a căldură | |
Works:
8 works in 2 publications in 2 languages
2 records Page 1 of 1
- 1
Vitamina C şi adaptarea la căldură
by:
Riché, Denis
(Language materials, printed)
Căldura, exerciţiile fizice şi scleroza în plăci
by:
Bleton, J.P.
(Language materials, printed)