tehnica de întoarcere
|
|||||||||||||
| LDR | 00180cx j2200073 4500 | |
|---|---|---|
| 001 | 35941 | |
| 100 | $a 20170831arumy03 ba0 | |
| 152 | $a AACR $b UNEFS | |
| 250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a tehnica de întoarcere | |
| 675 | $a 796.012.476 | |
| 950 | $3 35942 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a tehnica la curbe | |
| 970 | $3 32644 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a tehnica mişcării | |
Works:
0 works in 1 publications in 1 languages
3 records Page 1 of 1
- 1
Comparaţii între tehnicile de întoarcere ale schiorilor experimentaţi şi ale celor cu o experienţă medie
by:
Muller, E.
(Language materials, printed)
Rasucirea corpului si traseul mainii in stilul de inot liber : studiu de stimulare pe calculator
by:
(Language materials, printed)
Rasucirea corpului si traseul mainii in stilul de inot liber : studiu experimental
by:
(Language materials, printed)
Subjects