tehnica de întoarcere
|
LDR | 00180cx j2200073 4500 | |
---|---|---|
001 | 35941 | |
100 | $a 20170831arumy03 ba0 | |
152 | $a AACR $b UNEFS | |
250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a tehnica de întoarcere | |
675 | $a 796.012.476 | |
950 | $3 35942 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a tehnica la curbe | |
970 | $3 32644 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a tehnica mişcării |
Lucrări:
0 lucrari in 1 publicatii in 1 limbi
3 records Page 1 of 1
- 1
Comparaţii între tehnicile de întoarcere ale schiorilor experimentaţi şi ale celor cu o experienţă medie
de:
Muller, E.
(Text tipărit)
Subiecte