sport olimpic special
|
||||||||||||||||||||||
| LDR | 00280nx j2200097 | |
|---|---|---|
| 001 | 35724 | |
| 100 | $a 20170831arumy0103####ba0 | |
| 101 | $a rum | |
| 152 | $b UNEFS $a AACR | |
| 250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a sport olimpic special | |
| 330 | $a Activitate fizică desfăşurată de persoane cu handicap | |
| 675 | $a 796/799-056.26/.36 | |
| 950 | $3 30216 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a sport adaptat | |
| 950 | $3 35725 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a sport paralimpic | |
| 950 | $3 32321 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a sport pentru handicapaţi | |
Lucrări:
11 lucrari in 0 publicatii in 0 limbi
0 records Page 1 of 0