schi pe pistă sintetică
|
||||||||||||||||
| LDR | 00199nx j2200085 | |
|---|---|---|
| 001 | 35434 | |
| 100 | $a 20170831arumy0103####ba0 | |
| 101 | $a rum | |
| 152 | $b UNEFS $a AACR | |
| 250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a schi pe pistă sintetică | |
| 675 | $a 796.929 | |
| 950 | $3 35433 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a schi pe gazon | |
| 970 | $3 35425 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a schi pe pistă | |
Lucrări:
1 lucrari in 0 publicatii in 0 limbi
0 records Page 1 of 0