medicină alopată
|
LDR | 00238cx j2200097 4500 | |
---|---|---|
001 | 33968 | |
100 | $a 20170831arumy03 ba0 | |
152 | $a AACR $b UNEFS | |
250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a medicină alopată | |
450 | $a medicină clinică | |
675 | $a 616 $b 61 | |
801 | 0 $a RO $b U.N.E.F.S. | |
970 | $3 30495 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a medicină | |
971 | $3 33972 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a medicină de urgenţă |
Lucrări:
20 lucrari in 2 publicatii in 2 limbi
2 records Page 1 of 1
- 1
Ghidul sănătății tale
de:
Van Straten, Michael
(Text tipărit)
The influence of the affected side in the improvement of the static and dynamic balance in post stroke hemiplegic patients
de:
Marinescu, Gabriela Adriana; Cordun, Mariana
(Text tipărit)