înot liber
|
||||||||||
| LDR | 00167cx j2200073 4500 | |
|---|---|---|
| 001 | 33411 | |
| 100 | $a 20170831arumy03 ba0 | |
| 152 | $a AACR $b UNEFS | |
| 250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a înot liber | |
| 675 | $a 797.212.4 | |
| 970 | $3 31197 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a stiluri de înot | |
Works:
3 works in 0 publications in 0 languages
1 records Page 1 of 1
- 1
Efectele suplimentării cu creatină, pe cale orală, asupra performanţei de sprint individual şi repetat la înotători
by:
(Language materials, printed)
Subjects