gimnastică pentru handicapaţi
|
LDR | 00232cx j2200073 4500 | |
---|---|---|
001 | 32916 | |
100 | $a 20170831arumy03 ba0 | |
152 | $a AACR $b UNEFS | |
250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a gimnastică pentru handicapaţi | |
675 | $a 615.825:796.411-056.26/.36 $a 796.411-056.26/.36:615.825 | |
950 | $3 32321 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a sport pentru handicapaţi | |
970 | $3 30168 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a gimnastică recuperatorie |
Lucrări:
0 lucrari in 0 publicatii in 0 limbi
0 records Page 1 of 0