gimnastică de performanţă
|
|||||||||||||||||||
| LDR | 00207nx j2200085 | |
|---|---|---|
| 001 | 32890 | |
| 100 | $a 20170831arumy0103####ba0 | |
| 101 | $a rum | |
| 152 | $b UNEFS $a AACR | |
| 250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a gimnastică de performanţă | |
| 675 | $a 796.412/.419 | |
| 971 | $3 32899 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a gimnastică artistică | |
| 971 | $3 32531 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a gimnastică aerobică | |
| 971 | $3 32740 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a gimnastică acrobatică | |
Works:
194 works in 1 publications in 1 languages
1 records Page 1 of 1
- 1
Studii privind profilul hormonal şi lipidic la gimnaste de înaltă performanţă aflate în perioada de antrenamente intensive şi suplimentare proteică cu SUPROr BRAND ISOLATED SOY PROTEIN
by:
Drăgan, Ioan
(Language materials, printed)