vânătoare călare
|
||||||||||||||||
| LDR | 00192nx j2200085 | |
|---|---|---|
| 001 | 32264 | |
| 100 | $a 20170831arumy0103####ba0 | |
| 101 | $a rum | |
| 152 | $b UNEFS $a AACR | |
| 250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a vânătoare călare | |
| 675 | $a 798.28 | |
| 950 | $3 35721 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a vânătoare sportivă | |
| 970 | $3 31368 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a echitaţie | |
Lucrări:
6 lucrari in 0 publicatii in 0 limbi
0 records Page 1 of 0