desprindere
|
LDR | 00203cx j2200085 4500 | |
---|---|---|
001 | 32037 | |
100 | $a 20170831arumy03 ba0 | |
152 | $a AACR $b UNEFS | |
250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a desprindere | |
675 | $a 796/799.012.51 | |
801 | 0 $a RO $b U.N.E.F.S. | |
950 | $3 31004 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a avânt | |
950 | $3 32385 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a start | |
950 | $3 34154 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a săritură | |
950 | $3 31064 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a detentă | |
970 | $3 30914 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a fază de zbor |
Lucrări:
0 lucrari in 0 publicatii in 0 limbi
4 records Page 1 of 1
- 1
Lo stacco nel salto con l'asta
de:
(Text tipărit)
Amplitudinea bătăii şi variabilele mecanice ale celor trei deprinderi de desprindere-reapucare a barei fixe
de:
(Text tipărit)
Triplusalt : desprinderea înaltă pentru o lungime considerabilă
de:
(Text tipărit)
Subiecte
bătaie
proba la bară fixă
desprindere
analiza strategiei
analiza tacticii
gimnastică sportivă
triplusalt
analiza mișcării
analiză
coborâre
săritură cu prăjina
bară fixă
biomecanica sportului
analiza antrenamentului
sport
deprindere motrică
analiza jocului
capacitate tehnică
tehnică sportivă
analiza competiției sportive