deprindere mentală
|
|||||||||||||
| LDR | 00203cx j2200085 4500 | |
|---|---|---|
| 001 | 32017 | |
| 100 | $a 20170831arumy03 ba0 | |
| 152 | $a AACR $b UNEFS | |
| 250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a deprindere mentală | |
| 675 | $a 159.95 | |
| 801 | 0 $a RO $b U.N.E.F.S. | |
| 970 | $3 32015 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a deprindere | |
Lucrări:
126 lucrari in 1 publicatii in 1 limbi
2 records Page 1 of 1
- 1
Aderenţa la antrenamentul deprinderilor mentale şi rezultatele obţinute
de:
(Text tipărit)
Diferenţe în privinţa deprinderilor mentale între jucătorii de golf cu handicapuri severe sau uşoare
de:
Westbury, T.
(Text tipărit)