turneu eliminatoriu
|
|||||||||||||||||||
| LDR | 00197nx j2200085 | |
|---|---|---|
| 001 | 31592 | |
| 100 | $a 20170831arumy0103####ba0 | |
| 101 | $a rum | |
| 152 | $b UNEFS $a AACR | |
| 250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a turneu eliminatoriu | |
| 675 | $a 796.093.434 | |
| 950 | $3 31590 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a turneu de calificare | |
| 950 | $3 31589 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a competiţie sportivă eliminatorie | |
| 970 | $3 31930 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a turneu sportiv | |
Lucrări:
6 lucrari in 0 publicatii in 0 limbi
0 records Page 1 of 0