comitet olimpic
|
||||||||||||||||||||||
| LDR | 00197cx j2200085 4500 | |
|---|---|---|
| 001 | 31565 | |
| 100 | $a 20170831arumy03 ba0 | |
| 152 | $a AACR $b UNEFS | |
| 250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a comitet olimpic | |
| 675 | $a 796.062 | |
| 801 | 0 $a MD $b SIBIMOL | |
| 950 | $3 38806 $2 UNEFS $a federații sportive | |
| 970 | $3 30878 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a instituţii sportive | |
| 971 | $3 31566 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a comitet olimpic internaţional | |
| 971 | $3 31567 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a comitet olimpic naţional | |
Lucrări:
18 lucrari in 0 publicatii in 0 limbi
0 records Page 1 of 0