centru de greutate
|
|||||||||||||
| LDR | 00199cx j2200085 4500 | |
|---|---|---|
| 001 | 31403 | |
| 100 | $a 20170831arumy03 ba0 | |
| 152 | $a AACR $b UNEFS | |
| 250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a centru de greutate | |
| 675 | $a 57.018.8 | |
| 801 | 0 $a RO $b UNEFS | |
| 970 | $3 32978 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a greutate | |
Works:
4 works in 2 publications in 2 languages
2 records Page 1 of 1
- 1
Dinamica înălțimii centrului general de greutate la alergătorii de viteză
by:
Gavrilescu, Dora
(Language materials, printed)
The Evolution of Body Segmentation Methods for the Determination of the General Mass Centre
by:
Pîrvan, Ancuţa
(Multimedia)