categorie sportivă
|
|||||||||||||
| LDR | 00205cx j2200085 4500 | |
|---|---|---|
| 001 | 31357 | |
| 100 | $a 20170831arumy03 ba0 | |
| 152 | $a AACR $b UNEFS | |
| 250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a categorie sportivă | |
| 675 | $a 796/799.071.5 | |
| 801 | 0 $a RO $b UNEFS | |
| 970 | $3 30293 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a sportivi | |
Works:
3 works in 0 publications in 0 languages
2 records Page 1 of 1
- 1
Influenţa structurilor celor trei categorii de fitness specific etapelor vieţii asupra diferiţilor parametri ce descriu fitness-ul elevilor din colegiu
by:
(Language materials, printed)
Profilul fiziologic al boxerilor amatori de categorie mijlocie
by:
(Language materials, printed)