structura mişcării
|
|||||||||||||||||||
| LDR | 00197nx j2200085 | |
|---|---|---|
| 001 | 31332 | |
| 100 | $a 20170831arumy0103####ba0 | |
| 101 | $a rum | |
| 152 | $b UNEFS $a AACR | |
| 250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a structura mişcării | |
| 675 | $a 796.012.38 | |
| 970 | $3 30121 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a caracteristica mişcării | |
| 971 | $3 34148 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a mişcare simetrică | |
| 971 | $3 34120 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a mişcare asimetrică | |
Lucrări:
54 lucrari in 0 publicatii in 0 limbi
0 records Page 1 of 0