atacanţi
|
|||||||||||||||||||
| LDR | 00196cx j2200085 4500 | |
|---|---|---|
| 001 | 30898 | |
| 100 | $a 20170831arumy03 ba0 | |
| 152 | $a AACR $b UNEFS | |
| 250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a atacanţi | |
| 675 | $a 796/799.056.24 | |
| 801 | 0 $a RO $b UNEFS | |
| 970 | $3 30702 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a postul jucătorilor | |
| 971 | $3 30900 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a pivot | |
| 971 | $3 30901 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a şuteur | |
Lucrări:
0 lucrari in 1 publicatii in 1 limbi
2 records Page 1 of 1
- 1
Antrenamentul de forţă în baschet : pregătirea atacanţilor
de:
(Text tipărit)
The importance of a specific warm-up on the performance of the handball goalkeeper
de:
Dumitru, Carmen
(Multimedia)