antrenament izotonic
|
|||||||||||||||||||
| LDR | 00228nx j2200097 | |
|---|---|---|
| 001 | 30592 | |
| 100 | $a 20170831arumy0103 ba0 | |
| 101 | $a rum | |
| 152 | $b UNEFS $a AACR | |
| 250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a antrenament izotonic | |
| 675 | $a 796/799.015.523 | |
| 801 | 0 $a RO $b UNEFS | |
| 950 | $3 30591 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a antrenament izokinetic | |
| 970 | $3 30569 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a antrenament de forţă | |
Lucrări:
0 lucrari in 1 publicatii in 1 limbi
2 records Page 1 of 1
- 1
Adaptările de forţă şi contracţie ale tricepsului după un efort izotonic
de:
Moss, C.L.
(Text tipărit)