mişcare orizontală
|
LDR | 00198nx j2200085 | |
---|---|---|
001 | 30368 | |
100 | $a 20170831arumy0103####ba0 | |
101 | $a rum | |
152 | $b UNEFS $a AACR | |
250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a mişcare orizontală | |
675 | $a 796.012.412 | |
970 | $3 34129 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a tipul mişcării | |
971 | $3 33903 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a mers | |
971 | $3 33902 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a marş | |
971 | $3 30367 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a jogging | |
971 | $3 33387 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a încetinire | |
971 | $3 30369 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a fuleu | |
971 | $3 33388 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a oprire | |
971 | $3 34143 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a păşire | |
971 | $3 30365 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a alergare |
Lucrări:
3 lucrari in 1 publicatii in 1 limbi
1 records Page 1 of 1
- 1
Elemente de comparaţie între tehnica pasului de marş, mers şi alergare
de:
Bădescu, Delia Mariana; International Scientific Conference. Bucharest. June 11Th 2010
(Multimedia)