adversari
|
LDR | 00191cx j2200085 4500 | |
---|---|---|
001 | 30289 | |
100 | $a 20170831arumy03 ba0 | |
152 | $a AACR $b UNEFS | |
250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a adversari | |
675 | $a 796.071.2 | |
801 | 0 $a RO $b UNEFS | |
950 | $3 30291 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a grup sportiv | |
950 | $3 30292 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a relaţie între sportivi | |
970 | $3 30293 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a sportivi |
Lucrări:
110 lucrari in 0 publicatii in 0 limbi
1 records Page 1 of 1
- 1