sistem de atac
|
||||||||||||||||||||||
| LDR | 00192nx j2200085 | |
|---|---|---|
| 001 | 30257 | |
| 100 | $a 20170831arumy0103####ba0 | |
| 101 | $a rum | |
| 152 | $b UNEFS $a AACR | |
| 250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a sistem de atac | |
| 675 | $a 796.052.242 | |
| 950 | $3 30245 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a acţiune de joc | |
| 950 | $3 30256 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a contraatac | |
| 971 | $3 33531 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a joc prin rotaţie | |
| 971 | $3 33528 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a joc liber | |
Lucrări:
7 lucrari in 1 publicatii in 1 limbi
3 records Page 1 of 1
- 1
Deschiderea "Constantin" (şah)
de:
Constantin, Paul Lucian; Cristea, Miron Jean
(Text tipărit)
Componentele sociomotorii ale jocului de tranziţie şi ale atacului "Flex" în opoziţie cu specializarea timpurie pe postura jucătorului de baschet
de:
(Text tipărit)
Atacul de Zonă
de:
(Text tipărit)