acizi bazici
|
|||||||||||||||||||
| LDR | 00192cx j2200085 4500 | |
|---|---|---|
| 001 | 30105 | |
| 100 | $a 20170831arumy03 ba0 | |
| 152 | $a AACR $b UNEFS | |
| 250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a acizi bazici | |
| 675 | $a 577.113 | |
| 801 | 0 $a RO $b UNEFS | |
| 950 | $3 30107 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a acizi graşi | |
| 950 | $3 30108 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a acizi nucleici | |
| 950 | $3 30106 $2 UNEFS $7 ba0yba0a $8 rumrum $a acid lactic | |
Works:
94 works in 1 publications in 1 languages
2 records Page 1 of 1
- 1
Tabloul profund al echilibrului acidobazic la sportivi de mare performanţă : studiu de caz
by:
TALABAN, Maria Denisa
(Language materials, printed)
Medaliile pe care le vem în sânge - echilibrul acidobazic şi nivelul performanţei sportive
by:
(Language materials, printed)